ООО «ДЖАК АВТОМОБИЛЬ» сообщает о введении Перечня регламентных работ ТО грузовых автомобилей JAC N-серии и тягача К7 на всей территории РФ. Новая сервисная политика в данном вопросе, позволит компаниям эксплуататорам грузовой техники JAC быть уверенными в полноте и качестве произведенных работ независимо от региона РФ, а так же в прозрачности расчетов, контролируемых Дистрибьютором. Данная сервисная политика распространяется только на официальных дилеров ООО «Джак Автомобиль».
| Техническое обслуживание | ТО-0 | S | M | M | L | M | M | S | L | M | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
| Двигатель | |||||||||||
| Воздушный фильтр | I |
- | R |
- | R |
- | R |
- | R |
- | R |
| Масло в ДВС. Масляный фильтр | - | R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
| Топливный фильтр | - | R |
- | R |
- | R |
- | R |
- | R |
- |
| Топливный фильтр сепаратор | I |
R |
I |
R |
I |
R |
I |
R |
I |
R |
I |
| Промежуточный охладитель газов рециркуляции системы EGR (EURO-IV) | - | I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
| Воздушный компрессор | - | I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
| Сопротивление впуска воздушного фильтра | - | I |
- | I |
- | I |
- | I |
- | I |
- |
| Система охлаждения ДВС. Диагностика утечек, проверка плотности антифриза и работоспособности элементов системы. | I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
| Охлаждающая жидкость по пробегу или раз в год. | I |
- | I |
- | R |
- | I |
- | R |
- | R |
| Герметичность крышки радиатора | - | I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
| Выходной патрубок воздушного компрессора | - | - | I |
- | I |
- | I |
- | I |
- | I |
| Натяжитель ремня привода вентилятора системы охлаждения | I |
- | I |
- | I |
- | I |
- | I |
- | I |
| Ступица вентилятора | - | - | I |
- | I |
- | I |
- | I |
- | I |
| Шланг радиатора | - | - | I |
- | I |
- | I |
- | I |
- | I |
| Сетка приемного патрубка насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | I |
- | I |
- | I |
- | I |
- | I |
| Сетка фильтра горловины насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | I |
- | I |
- | I |
- | I |
- | I |
| Сетка фильтра горловины насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | I |
- | I |
- | I |
- | I |
- | I |
| Фильтр насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R |
| Сапун бака мочевины (если укомплектовано) | - | - | I |
- | I |
- | I |
- | I |
- | I |
| Сцепление | |||||||||||
| Жидкость сцепления | - | - | - | R |
- | - | R |
- | - | R |
- |
| Утечка жидкости из системы | I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
| Работоспособность сцепления | I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
| Свободный ход педали сцепления | I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
| Трансмиссия | |||||||||||
| Масло трансмиссионное | - | R |
- | R |
- | R |
- | R |
- | R |
- |
| Утечка масла | I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
| Рычаги переключения передач | - | - | I |
- | I |
- | I |
- | I |
- | I |
| Механизм переключения передач | - | - | I |
- | I |
- | I |
- | I |
- | I |
| Вал карданный | |||||||||||
| Техническое обслуживание | ТО-0 | S | M | M | L | M | M | S | L | M | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
| Двигатель | |||||||||||
| Воздушный фильтр | I |
- | R |
- | R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
| Масло в ДВС. Масляный фильтр | I |
- | R |
- | R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
| Вал карданный | |||||||||||
| Подвесной подшипник, крестовины | I |
- | R |
- | R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
| тест | I |
- | R |
- | R |
I |
R |
R |
R |
R |
R |
| Техническое обслуживание | ТО-0 | S | M | M | L | M | M | S | L | M | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
| Двигатель | |||||||||||
| Воздушный фильтр | I |
- | R |
- | R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
| Масло в ДВС. Масляный фильтр | I |
- | R |
- | R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
| Вал карданный | |||||||||||
| Подвесной подшипник, крестовины | I |
- | R |
- | R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
| Техническое обслуживание | ТО-0 | S | M | M | L | M | M | S | L | M | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
| Двигатель | |||||||||||
| Воздушный фильтр | I |
- | R |
- | R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
| Масло в ДВС. Масляный фильтр | I |
- | R |
- | R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
| Вал карданный | |||||||||||
| Подвесной подшипник, крестовины | I |
- | R |
- | R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
| Техническое обслуживание | ТО-0 | S | M | M | L | M | M | S | L | M | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
| Двигатель | |||||||||||
| Воздушный фильтр | I |
- | R |
- | R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
| Масло в ДВС. Масляный фильтр | I |
- | R |
- | R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
| Вал карданный | |||||||||||
| Подвесной подшипник, крестовины | I |
- | R |
- | R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
| Техническое обслуживание | ТО-0 | S | M | M | L | M | M | S | L | M | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
| Двигатель | |||||||||||
| Воздушный фильтр | I | - | R | - | R | R | R | R | R | R | R |
| Масло в ДВС. Масляный фильтр | I | - | R | - | R | R | A | I | R | R | L |
| Тест | I | R | A | T | L | A | A | A | - | - | - |
| Вал карданный | |||||||||||
| Подвесной подшипник, крестовины | I | - | R | - | R | R | I | R | R | T | R |
Оставьте контакты, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время