| Основные параметры | |
|---|---|
| Габаритные размеры шасси(мм) | 7072×2345×2425 |
| Колесная база(мм) | 3845 |
| Колея(мм) | 1843 / 1803 |
| Снаряженная масса шасси(кг) | 3950 |
| Грузоподъемность шасси(кг) | 8030 |
| Полная масса (кг) | 11980 |
| Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 4200 |
| Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 8200-8700 |
| Максимальная скорость(км/ч) | 110 |
| Минимальный дорожный просвет(мм) | 186 |
| Максимальный преодолеваемый подъем(%) | 30 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 7.5 |
| Шины | 245/70R19.5 |
| Топливный бак | 210L |
| Аккумуляторные батареи | 120 А.ч (2 шт) 24В |
| Тормозная система | пневматическая |
| Модель двигателя | ACPL, B4,5 EV210 |
| Тип | Common Rail+SCR |
| Объем | 4460 |
| Максимальная мощность, л.с (кВт/об) | 206 (152/2300) |
| Максимальный крутящий момент(н/м) | 740/1200-1800 |
| Спальное место | да |
| КПП | механическая / автоматическая с ручным управлением |
| Количество ступеней | 6 ступенчатая / 8 ступенчатая |
| Основные параметры | |
|---|---|
| Габаритные размеры шасси(мм) | 8287×2345×2425 |
| Колесная база(мм) | 4700 |
| Колея(мм) | 1843 / 1803 |
| Снаряженная масса шасси(кг) | 4030 |
| Грузоподъемность шасси(кг) | 7950 |
| Полная масса (кг) | 11980 |
| Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 4200 |
| Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 8200-8700 |
| Максимальная скорость(км/ч) | 110 |
| Минимальный дорожный просвет(мм) | 186 |
| Максимальный преодолеваемый подъем(%) | 30 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 8.5 |
| Шины | 245/70R19.5 |
| Топливный бак | 210L |
| Аккумуляторные батареи | 120 А.ч (2 шт) 24В |
| Тормозная система | пневматическая |
| Модель двигателя | ACPL, B4,5 EV210 |
| Тип | Common Rail+SCR |
| Объем | 4460 |
| Максимальная мощность(л.с.) | 206/2300 (152/2300) |
| Максимальный крутящий момент(н/м) | 740/1200-1800 |
| Спальное место | да |
| КПП | механическая / автоматическая с ручным управлением |
| Количество ступеней | 6 ступенчатая / 8 ступенчатая |
| Основные параметры | |
|---|---|
| Габаритные размеры шасси(мм) | 8887×2345×2425 |
| Колесная база(мм) | 5300 |
| Колея(мм) | 1843 / 1803 |
| Снаряженная масса шасси(кг) | 4080 |
| Грузоподъемность шасси(кг) | 7900 |
| Полная масса (кг) | 11980 |
| Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 4200 |
| Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 8200-8700 |
| Максимальная скорость(км/ч) | 110 |
| Минимальный дорожный просвет(мм) | 186 |
| Максимальный преодолеваемый подъем(%) | 30 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 9 |
| Шины | 245/70R19.5 |
| Топливный бак | 210L |
| Аккумуляторные батареи | 120 А.ч (2 шт) 24В |
| Тормозная система | пневматическая |
| Модель двигателя | ACPL, B4,5 EV210 |
| Тип | Common Rail+SCR |
| Объем | 4460 |
| Максимальная мощность(л.с.) | 206/2300 (152/2300) |
| Максимальный крутящий момент(н/м) | 740/1200-1800 |
| Спальное место | да |
| КПП | механическая / автоматическая с ручным управлением |
| Количество ступеней | 6 ступенчатая / 8 ступенчатая |
Вы можете связаться с нами по телефону или оставить заявку, заполнив форму. Наш менеджер свяжется с вами.
Надежность технических решений и компоненты от ведущих мировых производителей, гарантируют длительный срок службы и минимальные затраты на техническое обслуживание. JAC N120X – это универсальный и высокотехнологичный среднетоннажный грузовик, сочетающий в себе высокую производительность, экономичность, безопасность и комфорт. Уточнить условия покупки и цены на грузовик JAC N120 (ДЖАК Н120) у официального дилера в г.Краснодаре АВТ Кубань можно по телефону, указанному сайте. Модели JAC N120 в наличии представлены в нашем автосалоне. Будем рады Вам встретить Вас и подробнее рассказать о преимуществах китайского автомобиля JAC.

JAC N120X предоставляет широкие возможности для использования надстроек: от стандартных фургонов и тентованных полуприцепов до специализированных платформ для перевозки негабаритных грузов, строительной техники, контейнеров и прочего. Имеет 3 вида колесных баз: 3845 , 4700 и 5300 мм с грузоподъемностью шасси 8030, 7950 и 7900 кг, что позволяет подобрать наиболее подходящую конфигурацию.

Автомобиль оснащается 6-ступенчатой механической КП или 8-ступенчатой автоматической , с ручным управлением КП, это надежный агрегат с удачно подобранными передаточными числами, обеспечивающими комфортное движение как с грузом, так и без него.

Сердцем JAC N120X является мощный и экономичный турбодизельный двигатель Cummins B4.5 EV210. Этот 4,5-литровый мотор развивает мощность 206 л.с. и впечатляющий крутящий момент 740 Нм в диапазоне 1200-1800 об/мин. Такие характеристики обеспечивают отличную динамику как при движении без груза, так и с полной загрузкой. Высокий крутящий момент на низких оборотах гарантирует уверенный разгон даже на подъемах, что особенно актуально при перевозке тяжелых грузов.
Оставьте заявку, и мы ответим на все интересующие вопросы